15Mo3, 13CrMo44, | |||
10CrMo9-10 | 10CrMo9-10, | ||
X10CrMoVNb9-1 | X10CrMoVNb9-1 | ||
StainlessSteel | |||
A182 F304 | (L/H) UNS S30400 | WSt. 1.4301 | EN10222-5 |
A182 F316 | (L/H/Ti) UNS S31600 | WSt. 1.4401 | EN10222-5 |
A182 F321 | (H) UNS S32100 | WSt. 1.4541 | EN10222-5 |
A182 F347 | (H) UNS S34700 | WSt. 1.4550 | EN10222-5 |
A182 F44 | 6Mo UNS S31254 | WSt. 1.4529 | EN10222-5 |
A182 F51 | Duplex UNS S31803 | WSt. 14462 | EN10222-5 |
A182 F55 | Super Duplex | UNS S 32750 / 32760 |
ANSI B16.11 Union Stainless steel Forged High Pressure pipe fittings,